Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 49 1,02%
2 2 s/d 4 Tahun 148 3,08%
3 5 s/d 9 Tahun 269 5,59%
4 10 s/d 14 Tahun 343 7,13%
5 15 s/d 19 Tahun 314 6,53%
6 20 s/d 24 Tahun 358 7,44%
7 25 s/d 29 Tahun 352 7,32%
8 30 s/d 34 Tahun 322 6,69%
9 35 s/d 39 Tahun 354 7,36%
10 40 s/d 44 Tahun 397 8,25%
11 45 s/d 49 Tahun 343 7,13%
12 50 s/d 54 Tahun 342 7,11%
13 55 s/d 59 Tahun 318 6,61%
14 60 s/d 64 Tahun 278 5,78%
15 65 s/d 69 Tahun 240 4,99%
16 70 s/d 74 Tahun 159 3,30%
17 Di atas 75 Tahun 226 4,70%
JUMLAH 4812 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Nduwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com