Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 127 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 265 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 322 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 321 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 346 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 376 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 304 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 362 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 385 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 330 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 369 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 301 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 301 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 243 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 176 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 281 0,00%
JUMLAH 4811 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4811 0,00%

 [Pemerintah Desa]

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Duwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com