Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 41 0,85%
2 2 s/d 4 Tahun 150 3,12%
3 5 s/d 9 Tahun 260 5,40%
4 10 s/d 14 Tahun 345 7,17%
5 15 s/d 19 Tahun 313 6,50%
6 20 s/d 24 Tahun 357 7,42%
7 25 s/d 29 Tahun 358 7,44%
8 30 s/d 34 Tahun 316 6,57%
9 35 s/d 39 Tahun 355 7,38%
10 40 s/d 44 Tahun 391 8,13%
11 45 s/d 49 Tahun 346 7,19%
12 50 s/d 54 Tahun 343 7,13%
13 55 s/d 59 Tahun 312 6,48%
14 60 s/d 64 Tahun 282 5,86%
15 65 s/d 69 Tahun 240 4,99%
16 70 s/d 74 Tahun 163 3,39%
17 Di atas 75 Tahun 240 4,99%
JUMLAH 4812 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Nduwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com